Navigace

Obsah

Organizační řád - dodatek 01.03.2015 Staženo: 68x | 15.01.2023

Schválený rozpočet školy na rok 2023 Staženo: 46x | 29.05.2023

Školní řád MŠ - 2020 Staženo: 69x | 15.01.2023

Školní řád ZŠ 01.09.2017 Staženo: 90x | 15.01.2023

ŠVP Staženo: 112x | 30.01.2023

ŠVP - dodatek 1 (změny výstupů a učiva) Staženo: 79x | 30.01.2023

ŠVP - dodatek 2 (inkluze) Staženo: 62x | 30.01.2023

ŠVP - dodatek 3 (plavání) Staženo: 66x | 30.01.2023

ŠVP - dodatek 4 (volitelné předměty) Staženo: 68x | 30.01.2023

ŠVP - dodatek 5 Staženo: 17x | 19.10.2023

ŠVP MŠ od 1.9.2015 Staženo: 52x | 15.01.2023

ŠVP ŠD Staženo: 33x | 30.06.2023

Výroční zpráva ZŠ 2020-2021 Staženo: 62x | 15.01.2023

Výroční zpráva ZŠ 2021-2022 Staženo: 106x | 15.01.2023

Výroční zpráva ZŠ 2022-2023 Staženo: 20x | 12.10.2023

Stránka

  • 1

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kontakty

ZŠ a MŠ Kunštát, příspěvková organizace

Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Tel./fax: 516 462112, 515 534332

E-mail: skola@zskunstat.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svátek

Svátek má Mikuláš

Zítra má svátek Ambrož, Benjamín

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní den civilního letectva

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, středa 6. 12. 2023
mírné sněžení 0 °C -4 °C
mírné sněžení, jižní větřík
vítrJ, 2.4m/s
tlak1016hPa
vlhkost95%
sněžení2.47mm

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:287
TÝDEN:1142
CELKEM:405821


ZŠ Kunštát

ZŠ Kunštát

ZŠ Kunštát

ZŠ Kunštát